Jump to content
  • Einträge
    272
  • Kommentare
    535
  • Aufrufe
    21,270

Tag 42 - HSD Erhaltung


_-Martin-_

1,658 Aufrufe

85,50kg - 83,80kg  | 89,7cm - 87,8cm  | 15,0% KFA | (In) 3400 -  3400(out) = -10000(today) - 15500 (old) = -15500(new)

Essen: Shake, Baguette mit Kochschinken, Shake, Steak mit Pommes


Makros:

Produkt Brennwert myproducts.gif Fett myproducts.gif Kohlenhydrate myproducts.gif Protein myproducts.gif
Abends: 6 Produkte 7464 KJ 1783 kcal 37,6 g 249,7 g (20,8 BE) 86,8 g
120 g Big Choc Mandel 1282 KJ 306 kcal 20,2 g 27,6 g (2,3 BE) 3 g
100 g Tomato Ketchup 427 KJ 102 kcal 0,1 g 23,2 g (1,9 BE) 1,2 g
30 g Hitschies fruchtig und knackig 500 KJ 119 kcal 1,6 g 25,7 g (2,1 BE) 0,5 g
150 g Aprikosen, ungeschwefelt 1608 KJ 384 kcal 0,8 g 72 g (6 BE) 7,5 g
300 g Wintersteak, Zwiebli 1746 KJ 417 kcal 15 g 7,5 g (0,6 BE) 63 g
600 g Kartoffel, roh 1902 KJ 454 kcal 0 g 93,7 g (7,8 BE) 11,6 g
Mittags: 2 Produkte 2770 KJ 662 kcal 43,5 g 36,7 g (3,1 BE) 31,8 g
100 g Pommes frites, frittiert 1220 KJ 291 kcal 14,5 g 36,6 g (3,1 BE) 3,7 g
1 Portion Hähnchenschenkel 1550 KJ 370 kcal 29 g 0,1 g (0 BE) 28,2 g
Morgens: 13 Produkte 4333 KJ 1035 kcal 33,3 g 99,1 g (8,3 BE) 74,8 g
60 g Gold Standard 100% Whey Protein, French 949 KJ 227 kcal 2 g 3,4 g (0,3 BE) 48,7 g
50 g Kochschinken 224 KJ 54 kcal 1,5 g 0,5 g (0 BE) 9,5 g
10 g Remoulade, Durchschnitt 268 KJ 64 kcal 6,5 g 1,5 g (0,1 BE) 0,1 g
1 Scheibe Salatgurke, frisch 4 KJ 1 kcal 0 g 0,1 g (0 BE) 0 g
23 g Tomaten, frisch 17 KJ 4 kcal 0 g 0,6 g (0,1 BE) 0,2 g
30 g Gouda, 48% Fett i. Tr. 465 KJ 111 kcal 8,7 g 0,9 g (0,1 BE) 6,9 g
140 g Parisienne Weizenbaguette 1635 KJ 391 kcal 1,5 g 82,3 g (6,9 BE) 2,5 g
10 g Omega 3 Fischöl 377 KJ 90 kcal 10 g 0 g (0 BE) 0 g
5 g Kalium (Potassium) 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
1 Glas Milch, 1,5% Fett 394 KJ 94 kcal 3 g 9,8 g (0,8 BE) 6,8 g
1 Tablette Zinc 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
2 g Alpha Men 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
3 g Vitamin D3 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
  14567 KJ 3479 kcal 114,4 g 385,5 g (32,1 BE) 193,4 g

6 Kommentare


Empfohlene Kommentare

vor 10 Stunden schrieb _-Martin-_:

deine einstellung zur ernährung kenne ich ja auch ;)

 

im sinne von so großes Defizit wie möglich ist es schon sinnvoll ;) 

 

Och... im Rahmen von HSD und Konsorten habe ich da eigentlich gar kein Problem und "no carb" hatte ich wortwörtlich genommen und nicht nur auf Kartoffeln, Nudeln, Reis oder Brot etc. bezogen gesehen.

 

Letztendlich ist der 2-Week-Test von Maffetone im Prinzip "no to very low carb" und er vertritt ja sowieso eher eine Linie, die Carbs eher niedrig hält, bzw. so niedrig wie möglich, ohne die Performance zu behindern.

Link zu diesem Kommentar

ja mir ging es um HSD ;) 10 Tage nur frühstücks ohne Kohlenhydrate ist anscheind mein limit und eine 3-4 wöchige 90-100% HSD werde ich wohl nie schaffen ;) das wollte ich damit aussagen :D, keine carbs am morgen ok aber dann müssen welche am abend her wenns das auch nicht gibt bin ich schlecht drauf :P

 

1.Woche 90-100%

2.Woche 70-85%

3.Woche würde ich schon keine HSD mehr nennen^^ da ich es nicht mehr einhalten wollen würde muss ich ja auch nicht

 

 

 

Link zu diesem Kommentar
×
×
  • Neu erstellen...