Jump to content
  • Einträge
    272
  • Kommentare
    535
  • Aufrufe
    21,157

W11UK2


_-Martin-_

392 Aufrufe

Gewicht: 86,2 kg - Ø 86,90 kg | Bauchumfang: ? cm | Kalorien: 3400 | Garmin: 4000 | Schritte: 14500 +8 km Radfahren mit Hänger + Hund, 6km Radfahren normal

 

Deadlift             3x 8       RPE 8 8,5 9
135,0x 8  8  8
Legpress             3x 8       RPE 8 9 9 
170,0x 8  7  7
Leg Curl             2x12       RPE 8 9
 75,0x10 10
Leg Extention        2x12       RPE 8 8
 52,5x12 12
Calf Raise sitz      3x15       RPE 7 8 9
 30,0x10 10 10
Bauch                3x15       RPE 9 9
 75,0x15 15

 

Produkt Brennwert myproducts.gif Fett myproducts.gif Kohlenhydrate myproducts.gif Protein myproducts.gif
Abends: 16 Produkte 10451 KJ 2496 kcal 115,8 g 227,9 g (19 BE) 128,5 g
30 g Peanut Butter, Crunchy bzw Smooth 727 KJ 174 kcal 13,8 g 3,6 g (0,3 BE) 9 g
1 Riegel Protein Crisp, Chocolate 810 KJ 193 kcal 4,7 g 22,5 g (1,9 BE) 15 g
1 Stück Kinder Joy 461 KJ 110 kcal 6,4 g 11,3 g (0,9 BE) 1,6 g
1 Packung My Best Veggie, Vegetarisches Gesch 1264 KJ 302 kcal 7 g 7,6 g (0,6 BE) 48,4 g
1 Portion Reis, Natur, roh 1841 KJ 440 kcal 2,8 g 92,6 g (7,7 BE) 9,7 g
100 g Fladenbrot, Weißbrot 1034 KJ 247 kcal 1 g 52 g (4,3 BE) 9,1 g
100 g Dönerfleisch, Kalb 996 KJ 238 kcal 14 g 3,3 g (0,3 BE) 24,7 g
70 g Knoblauch Sauce 894 KJ 214 kcal 19,6 g 7,7 g (0,6 BE) 1,1 g
250 g Gemischter Salat, ohne Dressing und ohn 200 KJ 48 kcal 2,5 g 5 g (0,4 BE) 2,5 g
20 g Sojasauce 94 KJ 22 kcal 1 g 1,2 g (0,1 BE) 2,1 g
42 g Zwiebel, frisch 49 KJ 12 kcal 0,1 g 2,1 g (0,2 BE) 0,5 g
50 ml Gemüsebrühe, Durchschnitt 4 KJ 1 kcal 0,1 g 0,1 g (0 BE) 0,1 g
150 g Paprika, rot 270 KJ 64 kcal 0,8 g 9,6 g (0,8 BE) 2 g
200 g Kokosnussmilch Aldi 1700 KJ 406 kcal 42 g 4,6 g (0,4 BE) 2,2 g
5 g Rote Currypaste Migros 26 KJ 6 kcal 0 g 1,4 g (0,1 BE) 0,1 g
50 g Karotten / Möhren, frisch 82 KJ 20 kcal 0,1 g 3,4 g (0,3 BE) 0,4 g
Mittags: 7 Produkte 1463 KJ 349 kcal 5,9 g 15,6 g (1,3 BE) 58,3 g
1 Tablette Zinc 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
1 Portion Creatin Monohydrat 22 KJ 5 kcal 0,1 g 0 g (0 BE) 1,1 g
2 g Kalium (Potassium) 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
250 ml Milch, 1,5% Fett 493 KJ 118 kcal 3,8 g 12,3 g (1 BE) 8,5 g
2 g Alpha Men 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
3 g Vitamin D3 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
60 g Gold Standard 100% Whey Protein, French 949 KJ 227 kcal 2 g 3,4 g (0,3 BE) 48,7 g
Morgens: 3 Produkte 2145 KJ 512 kcal 22 g 32,8 g (2,7 BE) 41,2 g
40 g Speisequark, Magerstufe 114 KJ 27 kcal 0,1 g 1,6 g (0,1 BE) 4,8 g
100 g Wiesenländer, leicht , Käse 1143 KJ 273 kcal 17 g 0,1 g (0 BE) 30 g
100 g Sonnenblumen Brot 888 KJ 212 kcal 4,9 g 31,1 g (2,6 BE) 6,4 g
  14059 KJ 3358 kcal 143,7 g 276,3 g (23 BE) 228 g

0 Kommentare


Empfohlene Kommentare

Keine Kommentare vorhanden

×
×
  • Neu erstellen...