Jump to content
  • Einträge
    272
  • Kommentare
    535
  • Aufrufe
    21,317

W11OK2


_-Martin-_

642 Aufrufe

Bauchumfang: ? cm | Kalorien: 2400 | Garmin: 4300 | Schritte: 22000 + 6km Fahrrad

 

Benchpress       3x10  RPE 8,5 9 9 10
70,0x10 10 7 + 15s 3
High Row Hammer  3x10  RPE 8 8 8 
95,0x 5  5  7
OHP Hammer       2x12  RPE 8 8,5
40,0x12 12
Latpulldown      2x12  RPE 8,5 8,5 8
77,0x10 10 5
Lateral Raise    4x15  RPE 8,5 8 9 9,5
10,0x13 12 10 10
Trizeps Seil     4x12  RPE 
17,5x12 12 12 
Sz-Curls         3x10  RPE 8 9,5 9,5
27,5x10  8  8
Produkt Brennwert myproducts.gif Fett myproducts.gif Kohlenhydrate myproducts.gif Protein myproducts.gif
Abends: 8 Produkte 4089 KJ 977 kcal 41,9 g 73,7 g (6,1 BE) 76,2 g
100 g Tzatziki, Griechische Art 394 KJ 94 kcal 5,4 g 4,1 g (0,3 BE) 7,1 g
    200 kcal      
100 g Fladenbrot, Weißbrot 1034 KJ 247 kcal 1 g 52 g (4,3 BE) 9,1 g
1 Becher Körniger Frischkäse light, 2,4% Fett 644 KJ 154 kcal 4,8 g 5,6 g (0,5 BE) 22 g
1 Packung Schafskäse, Leicht 9% Fett 1213 KJ 290 kcal 16,2 g 1,6 g (0,1 BE) 34,2 g
13 g Schalotte, frisch 14 KJ 3 kcal 0 g 0,4 g (0 BE) 0,2 g
100 g Salatgurke, frisch 51 KJ 12 kcal 0,2 g 2,2 g (0,2 BE) 0,6 g
15 ml Olivenöl Extra Vergine, Natives 514 KJ 123 kcal 13,7 g 0 g (0 BE) 0 g
300 g Tomaten, frisch 225 KJ 54 kcal 0,6 g 7,8 g (0,7 BE) 3 g
Mittags: 2 Produkte 1521 KJ 363 kcal 15,3 g 50,9 g (4,2 BE) 3,3 g
1 Eis Magnum, White Almond 1036 KJ 247 kcal 15,3 g 23,4 g (2 BE) 3,3 g
1 Dose Red Bull, Energy Drink 485 KJ 116 kcal 0 g 27,5 g (2,3 BE) 0 g
Morgens: 10 Produkte 3434 KJ 820 kcal 19,8 g 51 g (4,2 BE) 107,2 g
1 Stück Mehrkornbrötchen 941 KJ 225 kcal 4,8 g 36,8 g (3,1 BE) 6,4 g
1 Portion Gauda, Jung 458 KJ 109 kcal 9,1 g 0 g (0 BE) 6,9 g
200 g Harzer Roller 1046 KJ 250 kcal 1 g 0,2 g (0 BE) 60 g
30 g Gold Standard 100% Whey Protein, French 474 KJ 113 kcal 1 g 1,7 g (0,1 BE) 24,4 g
1 Portion Creatin Monohydrat 22 KJ 5 kcal 0,1 g 0 g (0 BE) 1,1 g
2 g Kalium (Potassium) 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
250 ml Milch, 1,5% Fett 493 KJ 118 kcal 3,8 g 12,3 g (1 BE) 8,5 g
1 Tablette Zinc 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
2 g Alpha Men 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
3 g Vitamin D3 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
  9043 KJ 2160 kcal 77 g 175,5 g (14,6 BE) 186,7 g

0 Kommentare


Empfohlene Kommentare

Keine Kommentare vorhanden

×
×
  • Neu erstellen...