Jump to content
  • Einträge
    272
  • Kommentare
    535
  • Aufrufe
    21,237

W12UK1


_-Martin-_

673 Aufrufe

Bauchumfang: ? cm | Kalorien: 3500 | Garmin:  4200| Schritte: 17000 12km Fahrrad

 

Squats          +       RPE  8,5 9 9,5 9,5
100,0x 3  3  3  3 
HipThrusts      +       RPE  8  8  8
120,0x 5  5  5 
Split Squats    +       RPE  8  8,5  //Koordination ist bei 32Grad so ne sache
 40,0x 7  6  
Beuger          +       RPE  8,5 9
 85,0x 8 6
Calf Raises     +       RPE  8 9 9
140,0x 8 6 6
Abs             +       RPE  8 8
 85,0x 10 10

 

 

Produkt Brennwert myproducts.gif Fett myproducts.gif Kohlenhydrate myproducts.gif Protein myproducts.gif
Abends: 7 Produkte 7074 KJ 1690 kcal 97,9 g 128,4 g (10,7 BE) 74,8 g
100 g Tzaziki 724 KJ 173 kcal 14,8 g 5,2 g (0,4 BE) 4,4 g
100 g Humus 801 KJ 191 kcal 13,2 g 13,3 g (1,1 BE) 5,6 g
125 g Pommes frites, frittiert 1525 KJ 364 kcal 18,1 g 45,8 g (3,8 BE) 4,6 g
100 g Türkisches Fladenbrot, Weizen 938 KJ 224 kcal 1,7 g 44,8 g (3,7 BE) 7,2 g
Portion Dönerfleisch, Kalb 1992 KJ 476 kcal 28 g 6,6 g (0,6 BE) 49,4 g
70 g Knoblauch Sauce 894 KJ 214 kcal 19,6 g 7,7 g (0,6 BE) 1,1 g
250 g Gemischter Salat, ohne Dressing und ohn 200 KJ 48 kcal 2,5 g 5 g (0,4 BE) 2,5 g
Mittags: 4 Produkte 3561 KJ 851 kcal 20,1 g 100,5 g (8,4 BE) 64,2 g
1 Portion Magnum, Yoghurt fresh 1043 KJ 249 kcal 15,5 g 25,8 g (2,2 BE) 2,5 g
150 g Hähnchenschnitzel, paniert 798 KJ 191 kcal 1,8 g 15 g (1,3 BE) 28,5 g
1 Portion Nudeln, gekocht 1230 KJ 294 kcal 1,8 g 58 g (4,8 BE) 8 g
1 Scoop Gold Standard 100% Whey Protein, Fren 490 KJ 117 kcal 1,1 g 1,7 g (0,1 BE) 25,2 g
Morgens: 13 Produkte 3557 KJ 850 kcal 22,3 g 121,4 g (10,1 BE) 30,8 g
23 g Tomaten, frisch 17 KJ 4 kcal 0 g 0,6 g (0,1 BE) 0,2 g
10 g Remoulade, Durchschnitt 268 KJ 64 kcal 6,5 g 1,5 g (0,1 BE) 0,1 g
50 g Kochschinken 224 KJ 54 kcal 1,5 g 0,5 g (0 BE) 9,5 g
1 Scheibe Salatgurke, frisch 4 KJ 1 kcal 0 g 0,2 g (0 BE) 0 g
30 g Gouda, 48% Fett i. Tr. 465 KJ 111 kcal 8,7 g 0,9 g (0,1 BE) 6,9 g
140 g Parisienne Weizenbaguette 1635 KJ 391 kcal 1,5 g 82,3 g (6,9 BE) 2,5 g
1 Portion Creatin Monohydrat 22 KJ 5 kcal 0,1 g 0 g (0 BE) 1,1 g
2 g Kalium (Potassium) 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
250 ml Milch, 1,5% Fett 493 KJ 118 kcal 3,8 g 12,3 g (1 BE) 8,5 g
1 Tablette Zinc 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
2 g Alpha Men 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
3 g Vitamin D3 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
30 g Phantasia 430 KJ 103 kcal 0,2 g 23,1 g (1,9 BE) 2 g
  14193 KJ 3390 kcal 140,4 g 350,3 g (29,2 BE) 169,8 g

1 Kommentar


Empfohlene Kommentare

×
×
  • Neu erstellen...