Jump to content
  • Einträge
    272
  • Kommentare
    535
  • Aufrufe
    21,147

W12OK1


_-Martin-_

685 Aufrufe

Gewicht: 86,2 kg | Bauchumfang: ? cm | Kalorien: 3500 | Garmin: 4400 (nonsense)| Schritte: 16000 Fahrrad 6km

 

Benchpress         3x5         RPE 8,5 9 9
 85,0x 5  4  5
Row hammer         3x5         RPE 8,5 9 9
125,0x 5  5  5
Dips               2x8         RPE 8 9
 10,0x 8  6
Pullup             2x8         RPE 8 9
 +5,0x 7  6 
Fly                3x15 
 12,5x12 10 10 
Lateral Raise      3x10        RPE 
  7,5x13 12 12 10
Bizeps             3x8 
 15,0x 8  6  6  5 
Trizeps            3x10
 31,5x 8  6  6  6  


Produkt Brennwert myproducts.gif Fett myproducts.gif Kohlenhydrate myproducts.gif Protein myproducts.gif Alkohol myproducts.gif
Abends: 7 Produkte 6712 KJ 1603 kcal 61,3 g 165,5 g (13,8 BE) 45,4 g 24,4 g
35 g Blätterteig, mit spinat und feta 473 KJ 113 kcal 4,8 g 15,8 g (1,3 BE) 3,5 g 0 g
1 Stück Laugenstange 780 KJ 186 kcal 2,6 g 35,8 g (3 BE) 5,2 g 0 g
660 ml Beck's Bier, Pils 1049 KJ 251 kcal 0 g 14,5 g (1,2 BE) 2,4 g 24,4 g
50 g Salz Brezeln 854 KJ 204 kcal 4,3 g 35 g (2,9 BE) 5,5 g 0 g
80 g Erdnuss, frisch 2137 KJ 510 kcal 38,5 g 7,6 g (0,6 BE) 21,6 g 0 g
60 g Waffelhörnchen 419 KJ 100 kcal 5,2 g 12 g (1 BE) 1,1 g 0 g
150 g Eiscreme, Durchschnittswerte 999 KJ 239 kcal 6 g 44,9 g (3,7 BE) 6 g 0 g
Mittags: 4 Produkte 4358 KJ 1041 kcal 33,9 g 109,7 g (9,1 BE) 71,8 g 0 g
225 g Party Garnelen 659 KJ 157 kcal 0,9 g 1,1 g (0,1 BE) 36 g 0 g
50 g Parmesan, 35% Fett i.Tr. 783 KJ 187 kcal 12,9 g 2,1 g (0,2 BE) 17,8 g 0 g
20 ml Olivenöl 718 KJ 171 kcal 18,3 g 0 g (0 BE) 0 g 0 g
150 g Spiralnudeln, roh 2198 KJ 525 kcal 1,8 g 106,5 g (8,9 BE) 18 g 0 g
Morgens: 11 Produkte 3564 KJ 851 kcal 34 g 35,4 g (2,9 BE) 100,4 g 0 g
1 Becher Körniger Frischkäse light, 2,4% Fett 644 KJ 154 kcal 4,8 g 5,6 g (0,5 BE) 22 g 0 g
2 Stück Ei, vom Huhn 629 KJ 150 kcal 10,2 g 1,7 g (0,1 BE) 13 g 0 g
60 g Gold Standard 100% Whey Protein, French 949 KJ 227 kcal 2 g 3,4 g (0,3 BE) 48,7 g 0 g
1 Portion Creatin Monohydrat 22 KJ 5 kcal 0,1 g 0 g (0 BE) 1,1 g 0 g
2 g Kalium (Potassium) 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g 0 g
250 ml Milch, 1,5% Fett 493 KJ 118 kcal 3,8 g 12,3 g (1 BE) 8,5 g 0 g
1 Tablette Zinc 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g 0 g
2 g Alpha Men 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g 0 g
3 g Vitamin D3 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g 0 g
1 Portion Peanut Butter, Crunchy bzw Smooth 485 KJ 116 kcal 9,2 g 2,4 g (0,2 BE) 6 g 0 g
1 Stück Reiswaffel mit Zartbitter Schoko 343 KJ 82 kcal 3,9 g 10 g (0,8 BE) 1,1 g 0 g
  14634 KJ 3495 kcal 129,2 g 310,5 g (25,9 BE) 217,6 g 24,4 g

1 Kommentar


Empfohlene Kommentare

×
×
  • Neu erstellen...