Jump to content
  • Einträge
    272
  • Kommentare
    535
  • Aufrufe
    21,144

W12P2


_-Martin-_

425 Aufrufe

Gewicht: 86,2 kg | Bauchumfang: ? cm | Kalorien: 3500 | Garmin: 3500 | Schritte: 15000

Produkt Brennwert myproducts.gif Fett myproducts.gif Kohlenhydrate myproducts.gif Protein myproducts.gif Alkohol myproducts.gif
Abends: 16 Produkte 12234 KJ 2922 kcal 106,4 g 264,9 g (22,1 BE) 187,9 g 22,7 g
400 g Tomaten, frisch 300 KJ 72 kcal 0,8 g 10,4 g (0,9 BE) 4 g 0 g
1 Dose Coca-Cola, classic 440 KJ 105 kcal 0 g 26,5 g (2,2 BE) 0 g 0 g
1 Glas Apfelwein 268 KJ 64 kcal 0 g 4,4 g (0,4 BE) 0 g 10 g
1 Stück Cheeseburger 1276 KJ 305 kcal 12 g 31,2 g (2,6 BE) 15,6 g 0 g
1 Becher Mc Flurry, Smarties 1595 KJ 381 kcal 12,8 g 59,2 g (4,9 BE) 6,8 g 0 g
1 Flasche Krombacher, Pils 538 KJ 128 kcal 0 g 9,2 g (0,8 BE) 1,4 g 12,7 g
50 g Schafskäse, Leicht 9% Fett 337 KJ 80 kcal 4,5 g 0,5 g (0 BE) 9,5 g 0 g
400 g Hähnchensteak mariniert, Paprika 2728 KJ 652 kcal 27,2 g 4,8 g (0,4 BE) 96,8 g 0 g
15 ml Olivenöl Extra Vergine, Natives 514 KJ 123 kcal 13,7 g 0 g (0 BE) 0 g 0 g
100 g Salatgurke, frisch 51 KJ 12 kcal 0,2 g 2,2 g (0,2 BE) 0,6 g 0 g
13 g Schalotte, frisch 14 KJ 3 kcal 0 g 0,4 g (0 BE) 0,2 g 0 g
100 g Kräuterbaguette 1264 KJ 302 kcal 12 g 42 g (3,5 BE) 6,5 g 0 g
10 ml Olivenöl 359 KJ 86 kcal 9,2 g 0 g (0 BE) 0 g 0 g
50 g Parmesan, 35% Fett i.Tr. 783 KJ 187 kcal 12,9 g 2,1 g (0,2 BE) 17,8 g 0 g
150 g Eiweiß / Eiklar, Ei vom Huhn 303 KJ 72 kcal 0 g 1,1 g (0,1 BE) 16,7 g 0 g
100 g Spiralnudeln, roh 1465 KJ 350 kcal 1,2 g 71 g (5,9 BE) 12 g 0 g
Mittags: 2 Produkte 1674 KJ 400 kcal 17,2 g 34,6 g (2,9 BE) 25,3 g 0 g
50 g Reiswaffel mit Zartbitter 1030 KJ 246 kcal 12,4 g 29 g (2,4 BE) 3,3 g 0 g
1 Becher Körniger Frischkäse light, 2,4% Fett 644 KJ 154 kcal 4,8 g 5,6 g (0,5 BE) 22 g 0 g
Morgens: 7 Produkte 628 KJ 150 kcal 6,9 g 12,3 g (1 BE) 9,6 g 0 g
3 g Vitamin D3 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g 0 g
3 g Omega 3 Fischöl 113 KJ 27 kcal 3 g 0 g (0 BE) 0 g 0 g
1 Portion Creatin Monohydrat 22 KJ 5 kcal 0,1 g 0 g (0 BE) 1,1 g 0 g
2 g Kalium (Potassium) 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g 0 g
250 ml Milch, 1,5% Fett 493 KJ 118 kcal 3,8 g 12,3 g (1 BE) 8,5 g 0 g
1 Tablette Zinc 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g 0 g
2 g Alpha Men 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g 0 g
  14535 KJ 3472 kcal 130,4 g 311,7 g (26 BE) 222,7 g 22,7 g

0 Kommentare


Empfohlene Kommentare

Keine Kommentare vorhanden

×
×
  • Neu erstellen...