Jump to content
  • Einträge
    272
  • Kommentare
    535
  • Aufrufe
    21,245

W12UK2


_-Martin-_

456 Aufrufe

Gewicht: 86,2 kg | Bauchumfang: ? cm | Kalorien: 3200 | Garmin: 4100

 

Deadlift             3x 8       RPE 8 8,5 
135,0x 7  7 
Legpress             3x 8       RPE 8 9 9 
175,0x 8  8  7
Leg Curl             2x12       RPE 8 9
 75,0x12 12
Leg Extention        2x12       RPE 8 8
 55,0x12 12
Calf Raise sitz      3x15       RPE 7 8 9
 30,0x10 10 10 10
Bauch Hammer         3x15       RPE 9 9
 10,0x15 15 15
Produkt Brennwert myproducts.gif Fett myproducts.gif Kohlenhydrate myproducts.gif Protein myproducts.gif
Abends: 12 Produkte 8504 KJ 2031 kcal 108,6 g 171 g (14,2 BE) 82,3 g
1 Aufstrich Erdnussbutter 524 KJ 125 kcal 9,8 g 1,9 g (0,2 BE) 6 g
146 g Magnum Double Raspberry 1996 KJ 477 kcal 27,7 g 51,1 g (4,3 BE) 4,2 g
5 g Rote Currypaste Migros 26 KJ 6 kcal 0 g 1,4 g (0,1 BE) 0,1 g
200 g Tofu natur 1348 KJ 322 kcal 19,6 g 1,2 g (0,1 BE) 33,4 g
1 Becher Körniger Frischkäse light, 2,4% Fett 644 KJ 154 kcal 4,8 g 5,6 g (0,5 BE) 22 g
20 g Sojasauce 94 KJ 22 kcal 1 g 1,2 g (0,1 BE) 2,1 g
42 g Zwiebel, frisch 49 KJ 12 kcal 0,1 g 2,1 g (0,2 BE) 0,5 g
120 g Reis, Natur, roh 1768 KJ 422 kcal 2,6 g 88,9 g (7,4 BE) 9,3 g
50 ml Gemüsebrühe, Durchschnitt 4 KJ 1 kcal 0,1 g 0,1 g (0 BE) 0,1 g
150 g Paprika, rot 270 KJ 64 kcal 0,8 g 9,6 g (0,8 BE) 2 g
200 g Kokosnussmilch Aldi 1700 KJ 406 kcal 42 g 4,6 g (0,4 BE) 2,2 g
50 g Karotten / Möhren, frisch 82 KJ 20 kcal 0,1 g 3,4 g (0,3 BE) 0,4 g
Mittags: 1 Produkt 888 KJ 212 kcal 4,9 g 31,1 g (2,6 BE) 6,4 g
100 g Sonnenblumen Brot 888 KJ 212 kcal 4,9 g 31,1 g (2,6 BE) 6,4 g
Morgens: 10 Produkte 3916 KJ 935 kcal 29,2 g 44,8 g (3,7 BE) 121,5 g
200 g Harzer Roller 1046 KJ 250 kcal 1 g 0,2 g (0 BE) 60 g
60 g Gold Standard 100% Whey Protein, French 949 KJ 227 kcal 2 g 3,4 g (0,3 BE) 48,7 g
1 Portion Creatin Monohydrat 22 KJ 5 kcal 0,1 g 0 g (0 BE) 1,1 g
2 g Kalium (Potassium) 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
250 ml Milch, 1,5% Fett 493 KJ 118 kcal 3,8 g 12,3 g (1 BE) 8,5 g
1 Tablette Zinc 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
2 g Alpha Men 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
3 g Vitamin D3 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
10 g Omega 3 Fischöl 377 KJ 90 kcal 10 g 0 g (0 BE) 0 g
50 g Reiswaffel mit Zartbitter 1030 KJ 246 kcal 12,4 g 29 g (2,4 BE) 3,3 g
  13308 KJ 3179 kcal 142,8 g 246,9 g (20,6 BE) 210,3 g

0 Kommentare


Empfohlene Kommentare

Keine Kommentare vorhanden

×
×
  • Neu erstellen...