Jump to content
  • Einträge
    272
  • Kommentare
    535
  • Aufrufe
    21,296

W12P3


_-Martin-_

385 Aufrufe

87,0kg, 90 cm | Gegessen:  3000Schritte: 15000

 

Produkt Brennwert myproducts.gif Fett myproducts.gif Kohlenhydrate myproducts.gif Protein myproducts.gif Alkohol myproducts.gif
Abends: 6 Produkte 5945 KJ 1420 kcal 69,6 g 103,1 g (8,6 BE) 91,6 g 0,1 g
1 Stück Käsekuchen 1590 KJ 380 kcal 16,1 g 43 g (3,6 BE) 10,4 g 0,1 g
200 g Spare Rips, Lidl, mariniert 1910 KJ 456 kcal 32 g 10 g (0,8 BE) 32 g 0 g
50 g Bulgur 716 KJ 171 kcal 0,7 g 38 g (3,2 BE) 6 g 0 g
100 ml Tomatensaft 75 KJ 18 kcal 0 g 2,9 g (0,2 BE) 0,8 g 0 g
200 g Hähnchensteak, in Kräutermarinade 930 KJ 222 kcal 6 g 4 g (0,3 BE) 38 g 0 g
100 g Tzaziki 724 KJ 173 kcal 14,8 g 5,2 g (0,4 BE) 4,4 g 0 g
Mittags: 1 Produkt 2004 KJ 479 kcal 33 g 21 g (1,8 BE) 24 g 0 g
2 Stück 4 Camembert gebacken 2004 KJ 479 kcal 33 g 21 g (1,8 BE) 24 g 0 g
Morgens: 3 Produkte 3830 KJ 915 kcal 19,7 g 94 g (7,8 BE) 81,8 g 0 g
150 g Haferflocken 2336 KJ 558 kcal 10,5 g 88,1 g (7,3 BE) 20,3 g 0 g
500 g Eiweiß / Eiklar, Ei vom Huhn 1010 KJ 241 kcal 0 g 3,5 g (0,3 BE) 55,5 g 0 g
1 Portion Peanut Butter, Crunchy bzw Smooth 485 KJ 116 kcal 9,2 g 2,4 g (0,2 BE) 6 g 0 g
  11779 KJ 2813 kcal 122,3 g 218,1 g (18,2 BE) 197,4 g 0,1 g

 

0 Kommentare


Empfohlene Kommentare

Keine Kommentare vorhanden

×
×
  • Neu erstellen...