Jump to content
  • Einträge
    272
  • Kommentare
    535
  • Aufrufe
    21,270

Tag 50 - Sub10/20 - HT-Unterkörper


_-Martin-_

555 Aufrufe

Spiegel: kein Sixpack | 89,7cm - ??  | 14.6 KFA | (In) 2500 - 4000(out) = -1500(today) - 37000 (old) = -38500(new)

 

Training

Kniebeuge

5x40 3x60 2x80 6x90 6x90 6x90

Kreuzheben

5x80 3x110 6x140 5x140

Beinpresse

2x10x120

Beuger

2x10x75

Wade

3x10x135

Bauch

3x65x10

Rudern

5Min 1000m

Crosstrainer
20Min ->200kcal

 

Makros

Produkt Brennwert myproducts.gif Fett myproducts.gif Kohlenhydrate myproducts.gif Protein myproducts.gif Alkohol myproducts.gif
Abends: 14 Produkte 3060 KJ 731 kcal 32 g 61,4 g (5,1 BE) 42,7 g 1,9 g
100 g Tomaten, stückig 88 KJ 21 kcal 0,2 g 3 g (0,3 BE) 1 g 0 g
30 g Aprikosen, getrocknet 302 KJ 72 kcal 0,2 g 14,4 g (1,2 BE) 1,5 g 0 g
1 Portion Nutoka, Nuss-Nougat-Creme 468 KJ 112 kcal 7,1 g 10,4 g (0,9 BE) 1,2 g 0 g
100 g Hackfleisch, gemischt (30 % fettreduzie 770 KJ 184 kcal 12 g 0 g (0 BE) 19 g 0 g
33 g Makaroni 486 KJ 116 kcal 0,9 g 22,5 g (1,9 BE) 4,1 g 0 g
7 g Semmelbrösel 100 KJ 24 kcal 0,1 g 5 g (0,4 BE) 0,7 g 0 g
6 g Parmesan, 35% Fett i.Tr. 94 KJ 22 kcal 1,5 g 0,2 g (0 BE) 2,1 g 0 g
18 g Manchego, Spanischer Schafskäse 242 KJ 58 kcal 4,5 g 0 g (0 BE) 4,5 g 0 g
68 g Yogos Griechischer Art, Natur 2% Fett 166 KJ 40 kcal 1,4 g 2,7 g (0,2 BE) 4,1 g 0 g
34 g Ei, vom Huhn 194 KJ 46 kcal 3,2 g 0,5 g (0 BE) 4 g 0 g
31 g Zwiebel, frisch 36 KJ 9 kcal 0,1 g 1,5 g (0,1 BE) 0,4 g 0 g
18 ml Rotwein, Durchschnitt 63 KJ 15 kcal 0 g 0,5 g (0 BE) 0 g 1,9 g
1 ml Olivenöl 36 KJ 9 kcal 0,9 g 0 g (0 BE) 0 g 0 g
3 g Tomatenmark, 3-fach konzentriert 15 KJ 4 kcal 0 g 0,7 g (0,1 BE) 0,2 g 0 g
Mittags: 16 Produkte 5424 KJ 1296 kcal 44,6 g 133 g (11,1 BE) 80,4 g 1,9 g
1 Stück Powerbar Natural Protein, Bluebe 707 KJ 169 kcal 6,4 g 14,8 g (1,2 BE) 12,4 g 0 g
15 g Schinken, gekocht 117 KJ 28 kcal 2,1 g 0,1 g (0 BE) 2,2 g 0 g
100 g Schnitzel, paniert 992 KJ 237 kcal 10,8 g 13,9 g (1,2 BE) 20,7 g 0 g
250 g Reis, gekocht 1318 KJ 315 kcal 0,5 g 67,5 g (5,6 BE) 5 g 0 g
33 g Makaroni 486 KJ 116 kcal 0,9 g 22,5 g (1,9 BE) 4,1 g 0 g
7 g Semmelbrösel 100 KJ 24 kcal 0,1 g 5 g (0,4 BE) 0,7 g 0 g
6 g Parmesan, 35% Fett i.Tr. 94 KJ 22 kcal 1,5 g 0,2 g (0 BE) 2,1 g 0 g
18 g Manchego, Spanischer Schafskäse 242 KJ 58 kcal 4,5 g 0 g (0 BE) 4,5 g 0 g
68 g Yogos Griechischer Art, Natur 2% Fett 166 KJ 40 kcal 1,4 g 2,7 g (0,2 BE) 4,1 g 0 g
34 g Ei, vom Huhn 194 KJ 46 kcal 3,2 g 0,5 g (0 BE) 4 g 0 g
31 g Zwiebel, frisch 36 KJ 9 kcal 0,1 g 1,5 g (0,1 BE) 0,4 g 0 g
18 ml Rotwein, Durchschnitt 63 KJ 15 kcal 0 g 0,5 g (0 BE) 0 g 1,9 g
1 ml Olivenöl 36 KJ 9 kcal 0,9 g 0 g (0 BE) 0 g 0 g
3 g Tomatenmark, 3-fach konzentriert 15 KJ 4 kcal 0 g 0,7 g (0,1 BE) 0,2 g 0 g
100 g Tomaten, stückig 88 KJ 21 kcal 0,2 g 3 g (0,3 BE) 1 g 0 g
100 g Hackfleisch, gemischt (30 % fettreduzie 770 KJ 184 kcal 12 g 0 g (0 BE) 19 g 0 g
Morgens: 6 Produkte 1693 KJ 404 kcal 8,6 g 14 g (1,2 BE) 67,7 g 0 g
75 g Gold Standard 100% Whey Protein, French 1186 KJ 283 kcal 2,6 g 4,2 g (0,4 BE) 60,9 g 0 g
3 g Omega 3 Fischöl 113 KJ 27 kcal 3 g 0 g (0 BE) 0 g 0 g
3 g Vitamin D3 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g 0 g
2 g Alpha Men 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g 0 g
1 Tablette Zinc 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g 0 g
1 Glas Milch, 1,5% Fett 394 KJ 94 kcal 3 g 9,8 g (0,8 BE) 6,8 g 0 g
  10177 KJ 2431 kcal 85,2 g 208,5 g (17,4 BE) 190,8 g 3,8 g

 

0 Kommentare


Empfohlene Kommentare

Keine Kommentare vorhanden

×
×
  • Neu erstellen...