Jump to content
  • Einträge
    272
  • Kommentare
    535
  • Aufrufe
    21,248

Tag 52 - Sub10/20 - Pausentag


_-Martin-_

473 Aufrufe

Spiegel: kein Sixpack | 89,7cm - ??  | 14.6 KFA | (In)3000 - 3000(out) = -700(today) - 39200 (old) = -39200(new)

 

Pausentag

14 Lebensmittel

Produkt Brennwert myproducts.gif Fett myproducts.gif Kohlenhydrate myproducts.gif Protein myproducts.gif
Abends: 4 Produkte 4072 KJ 973 kcal 36,8 g 110,9 g (9,2 BE) 40,7 g
100 g Raclette Käse in Scheiben 1507 KJ 360 kcal 28 g 1 g (0,1 BE) 25,5 g
100 g Kaisergemüse 138 KJ 33 kcal 0,7 g 3 g (0,3 BE) 2,3 g
150 g Gefüllte Weinblätter (mit Reis) 842 KJ 201 kcal 8,1 g 28,8 g (2,4 BE) 3,2 g
500 g Kartoffel, roh 1585 KJ 379 kcal 0 g 78,1 g (6,5 BE) 9,7 g
Mittags: 3 Produkte 5336 KJ 1274 kcal 70,2 g 110,4 g (9,2 BE) 44,3 g
240 g Münchener Weißwurst. Aldi, Wurst 2834 KJ 677 kcal 62,4 g 2,4 g (0,2 BE) 26,4 g
60 g Süsser Senf 447 KJ 107 kcal 1,4 g 20 g (1,7 BE) 3,5 g
160 g Laugenbrezel 2054 KJ 491 kcal 6,4 g 88 g (7,3 BE) 14,4 g
Morgens: 7 Produkte 2939 KJ 702 kcal 20,6 g 44,4 g (3,7 BE) 83,2 g
50 g Reiswaffel mit Zartbitter Schokolade 1009 KJ 241 kcal 11,5 g 29,6 g (2,5 BE) 3,3 g
90 g Gold Standard 100% Whey Protein, French 1423 KJ 340 kcal 3,1 g 5 g (0,4 BE) 73,1 g
1 Glas Milch, 1,5% Fett 394 KJ 94 kcal 3 g 9,8 g (0,8 BE) 6,8 g
3 g Omega 3 Fischöl 113 KJ 27 kcal 3 g 0 g (0 BE) 0 g
3 g Vitamin D3 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
2 g Alpha Men 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
1 Tablette Zinc 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
  12346 KJ 2949 kcal 127,6 g 265,7 g (22,1 BE) 168,2 g

0 Kommentare


Empfohlene Kommentare

Keine Kommentare vorhanden

×
×
  • Neu erstellen...