Jump to content
  • Einträge
    272
  • Kommentare
    535
  • Aufrufe
    21,304

Pausentag


_-Martin-_

418 Aufrufe

Gewicht:  ø86,3 - 80,0 | Bauchumfang: 89 - 82 | Kalorien: 2840

 

Produkt Brennwert myproducts.gif Fett myproducts.gif Kohlenhydrate myproducts.gif Protein myproducts.gif
Abends: 9 Produkte 5794 KJ 1384 kcal 39,5 g 189,9 g (15,8 BE) 63,5 g
1 Portion Magnum, Yoghurt fresh 1043 KJ 249 kcal 15,5 g 25,8 g (2,2 BE) 2,5 g
50 ml H-Milch, 1,5% Fett 97 KJ 23 kcal 0,8 g 2,4 g (0,2 BE) 1,7 g
15 g Frischkäse Fitline 0,2% Fett, natur 40 KJ 10 kcal 0 g 0,7 g (0,1 BE) 1,5 g
40 g Zwiebel, frisch 46 KJ 11 kcal 0,1 g 2 g (0,2 BE) 0,5 g
7 g Tomatenmark 37 KJ 9 kcal 0,1 g 1,4 g (0,1 BE) 0,4 g
1 Dose Tomaten, stückig 384 KJ 92 kcal 2 g 12 g (1 BE) 4,4 g
200 g Kritharaki, griechische Nudeln 2964 KJ 708 kcal 3 g 144,2 g (12 BE) 24 g
150 g Schafskäse, Leicht 9% Fett 1011 KJ 241 kcal 13,5 g 1,4 g (0,1 BE) 28,5 g
5 ml Olivenöl Extra Vergine, Natives 171 KJ 41 kcal 4,6 g 0 g (0 BE) 0 g
Mittags: 1 Produkt 644 KJ 154 kcal 4,8 g 5,6 g (0,5 BE) 22 g
1 Becher Körniger Frischkäse light, 2,4% Fett 644 KJ 154 kcal 4,8 g 5,6 g (0,5 BE) 22 g
Morgens: 7 Produkte 5070 KJ 1211 kcal 10 g 178,2 g (14,9 BE) 89,4 g
60 g Designer Whey, Schokolade 950 KJ 227 kcal 3,4 g 3 g (0,3 BE) 45,6 g
5 g Currypulver 67 KJ 16 kcal 0,4 g 2,5 g (0,2 BE) 0,5 g
1 mittelgroße Nektarine, frisch 230 KJ 55 kcal 0,1 g 15,5 g (1,3 BE) 1,1 g
1 Portion Kaisergemüse 138 KJ 33 kcal 0,7 g 3 g (0,3 BE) 2,3 g
125 g Rote Linsen 1685 KJ 402 kcal 2,6 g 52,5 g (4,4 BE) 30 g
1 Portion Reis, Natur, roh 1841 KJ 440 kcal 2,8 g 92,6 g (7,7 BE) 9,7 g
1 Portion Kokosblütenzucker, fine sugar of co 159 KJ 38 kcal 0 g 9,2 g (0,8 BE) 0,1 g
  11507 KJ 2748 kcal 54,3 g 373,7 g (31,1 BE) 174,9 g

0 Kommentare


Empfohlene Kommentare

Keine Kommentare vorhanden

×
×
  • Neu erstellen...