Jump to content
  • Einträge
    272
  • Kommentare
    535
  • Aufrufe
    21,141

Pausentag


_-Martin-_

408 Aufrufe

Gewicht:  ø86,5 - 80,0 | Bauchumfang: 89 - 82 | Kalorien: 3500

 

 

Produkt Brennwert myproducts.gif Fett myproducts.gif Kohlenhydrate myproducts.gif Protein myproducts.gif
Abends: 10 Produkte 6474 KJ 1546 kcal 71,8 g 160,3 g (13,4 BE) 52,3 g
400 ml Kokosnussmilch light 2260 KJ 540 kcal 52 g 7,6 g (0,6 BE) 6,4 g
500 g Wassermelone, frisch 810 KJ 193 kcal 1 g 41,5 g (3,5 BE) 3 g
1 Packung Tofu, natur 1038 KJ 248 kcal 14 g 1 g (0,1 BE) 28 g
20 g Sojasauce 94 KJ 22 kcal 1 g 1,2 g (0,1 BE) 2,1 g
42 g Zwiebel, frisch 49 KJ 12 kcal 0,1 g 2,1 g (0,2 BE) 0,5 g
1 Portion Reis, Natur, roh 1841 KJ 440 kcal 2,8 g 92,6 g (7,7 BE) 9,7 g
50 ml Gemüsebrühe, Durchschnitt 4 KJ 1 kcal 0,1 g 0,1 g (0 BE) 0,1 g
150 g Paprika, rot 270 KJ 64 kcal 0,8 g 9,6 g (0,8 BE) 2 g
5 g Rote Currypaste Migros 26 KJ 6 kcal 0 g 1,4 g (0,1 BE) 0,1 g
50 g Karotten / Möhren, frisch 82 KJ 20 kcal 0,1 g 3,4 g (0,3 BE) 0,4 g
Mittags: 16 Produkte 8164 KJ 1950 kcal 55,8 g 252,7 g (21,1 BE) 99,8 g
1 Glas Milch, 1,5% Fett 394 KJ 94 kcal 3 g 9,8 g (0,8 BE) 6,8 g
1 Portion Creatin Monohydrat 22 KJ 5 kcal 0,1 g 0 g (0 BE) 1,1 g
2 g Kalium (Potassium) 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
1 Tablette Zinc 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
2 g Alpha Men 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
3 g Vitamin D3 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
3 g Omega 3 Fischöl 113 KJ 27 kcal 3 g 0 g (0 BE) 0 g
20 g Tomatenmark, 3-fach konzentriert 100 KJ 24 kcal 0,1 g 4,4 g (0,4 BE) 1,2 g
200 g Dosentomaten, natur 184 KJ 44 kcal 0 g 7,2 g (0,6 BE) 2,2 g
5 g Knoblauch, frisch 30 KJ 7 kcal 0 g 1,4 g (0,1 BE) 0,3 g
220 g Nudeln, gekocht 1353 KJ 323 kcal 2 g 63,8 g (5,3 BE) 8,8 g
256 ml Smoothie Bowl Maracuja 1843 KJ 440 kcal 33,3 g 24,3 g (2 BE) 5,4 g
60 g Haferflocken 934 KJ 223 kcal 4,2 g 35,2 g (2,9 BE) 8,1 g
100 g Cornflakes 1453 KJ 347 kcal 0,8 g 83,9 g (7 BE) 6,8 g
60 g Designer Whey, Schokolade 950 KJ 227 kcal 3,4 g 3 g (0,3 BE) 45,6 g
400 ml Milch, 1,5% Fett 788 KJ 188 kcal 6 g 19,6 g (1,6 BE) 13,6 g
  14638 KJ 3496 kcal 127,6 g 413 g (34,4 BE) 152,1 g

 

0 Kommentare


Empfohlene Kommentare

Keine Kommentare vorhanden

×
×
  • Neu erstellen...