Jump to content
  • Einträge
    272
  • Kommentare
    535
  • Aufrufe
    21,156

ETUK


_-Martin-_

721 Aufrufe

Gewicht:  ø86,2 - 80,0 | Bauchumfang: 88,5 - 82 

 

Deadlift

100kg x 15 15 15

LegPress

120kg x 15 15 12

Beuger

060kg x 15 15 15 

Strecker

045kg x 15 15 15

Wade

100kg x 15 15 15 

Bauch 

075kg x 15 15 15 

 

Produkt Brennwert myproducts.gif Fett myproducts.gif Kohlenhydrate myproducts.gif Protein myproducts.gif
Abends: 5 Produkte 2492 KJ 595 kcal 31 g 17,2 g (1,4 BE) 59,8 g
1 Packung Schafskäse, Leicht 9% Fett 1213 KJ 290 kcal 16,2 g 1,6 g (0,1 BE) 34,2 g
300 g Tomaten, frisch 225 KJ 54 kcal 0,6 g 7,8 g (0,7 BE) 3 g
10 ml Olivenöl 359 KJ 86 kcal 9,2 g 0 g (0 BE) 0 g
100 g Salatgurke, frisch 51 KJ 12 kcal 0,2 g 2,2 g (0,2 BE) 0,6 g
1 Becher Körniger Frischkäse light, 2,4% Fett 644 KJ 154 kcal 4,8 g 5,6 g (0,5 BE) 22 g
Mittags: 3 Produkte 2656 KJ 634 kcal 8,9 g 56,5 g (4,7 BE) 83,2 g
60 g Designer Whey, Schokolade 950 KJ 227 kcal 3,4 g 3 g (0,3 BE) 45,6 g
100 g Fladenbrot, Weißbrot 1034 KJ 247 kcal 1 g 52 g (4,3 BE) 9,1 g
150 g Kochschinken 672 KJ 161 kcal 4,5 g 1,5 g (0,1 BE) 28,5 g
Morgens: 8 Produkte 2458 KJ 587 kcal 32,7 g 21 g (1,8 BE) 51,9 g
20 g Omega 3 Fischöl 754 KJ 180 kcal 20 g 0 g (0 BE) 0 g
3 g Vitamin D3 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
2 g Alpha Men 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
1 Tablette Zinc 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
1 Glas Milch, 1,5% Fett 394 KJ 94 kcal 3 g 9,8 g (0,8 BE) 6,8 g
2 g Kalium (Potassium) 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
1 Portion Creatin Monohydrat 22 KJ 5 kcal 0,1 g 0 g (0 BE) 1,1 g
400 g Körniger Frischkäse light, 2,4% Fett 1288 KJ 308 kcal 9,6 g 11,2 g (0,9 BE) 44 g
  7605 KJ 1817 kcal 72,5 g 94,7 g (7,9 BE) 194,8 g

1 Kommentar


Empfohlene Kommentare

×
×
  • Neu erstellen...