Jump to content
  • Einträge
    272
  • Kommentare
    535
  • Aufrufe
    21,141

Tag 72 - Unterkörper


_-Martin-_

681 Aufrufe

Spiegel: Sixpack - keine Packs | Gewicht: 80 kg - 86,10 kg  | Bauchumfang: 83 cm - 90 cm | KFA: 11% - 15%

 

Unterkörper

Squats

2x5x90 

Kreuzheben

2x5x140

Beinpresse

120x13

Beuger

3x10x75

Strecker

3x10x35

Wade

3x10x125

Wade

1x10x50

Bauch

3x10x65

 

Makros

Produkt Brennwert myproducts.gif Fett myproducts.gif Kohlenhydrate myproducts.gif Protein myproducts.gif
Abends: 8 Produkte 4551 KJ 1087 kcal 40,3 g 70,2 g (5,9 BE) 99,4 g
1 Riegel Protein Bar, Strawberry Yoghurt 802 KJ 192 kcal 5,3 g 10,8 g (0,9 BE) 19,8 g
100 g Yogos Griechischer Art, Natur 2% Fett 244 KJ 58 kcal 2 g 4 g (0,3 BE) 6 g
1 mittelgroßes Ei, vom Huhn 315 KJ 75 kcal 5,1 g 0,8 g (0,1 BE) 6,5 g
200 g Kartoffel, roh 634 KJ 151 kcal 0 g 31,2 g (2,6 BE) 3,9 g
100 g Schafskäse, Leicht 9% Fett 674 KJ 161 kcal 9 g 0,9 g (0,1 BE) 19 g
1 große Zwiebel, frisch 290 KJ 69 kcal 0,5 g 12,3 g (1 BE) 2,9 g
1 große Karotten / Möhren, frisch 245 KJ 59 kcal 0,3 g 10,2 g (0,9 BE) 1,3 g
200 g Rinderhackfleisch light 1348 KJ 322 kcal 18 g 0 g (0 BE) 40 g
Mittags: 4 Produkte 2865 KJ 684 kcal 17,1 g 64,9 g (5,4 BE) 68,7 g
200 g Hähnchenbrust Filet, frisch 828 KJ 198 kcal 1,6 g 0 g (0 BE) 46 g
50 g Schafskäse, Leicht 9% Fett 337 KJ 80 kcal 4,5 g 0,5 g (0 BE) 9,5 g
300 g Süßkartoffel, frisch 1080 KJ 258 kcal 0,3 g 60 g (5 BE) 4,8 g
100 g Sour Cream 620 KJ 148 kcal 10,7 g 4,4 g (0,4 BE) 8,4 g
Morgens: 8 Produkte 1860 KJ 444 kcal 8,1 g 34,3 g (2,9 BE) 57,3 g
50 g Brötchen, Weizen 525 KJ 125 kcal 0,5 g 24,5 g (2 BE) 4,5 g
200 g Hähnchenbrust Filet, frisch 828 KJ 198 kcal 1,6 g 0 g (0 BE) 46 g
3 g Omega 3 Fischöl 113 KJ 27 kcal 3 g 0 g (0 BE) 0 g
2 g Kalium (Potassium) 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
1 Glas Milch, 1,5% Fett 394 KJ 94 kcal 3 g 9,8 g (0,8 BE) 6,8 g
1 Tablette Zinc 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
2 g Alpha Men 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
3 g Vitamin D3 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
  9276 KJ 2216 kcal 65,5 g 169,4 g (14,1 BE) 225,4 g

0 Kommentare


Empfohlene Kommentare

Keine Kommentare vorhanden

×
×
  • Neu erstellen...