Jump to content
  • Einträge
    272
  • Kommentare
    535
  • Aufrufe
    21,147

Tag 73 - Oberkörper


_-Martin-_

1,539 Aufrufe

Spiegel: Sixpack - keine Packs | Gewicht: 80 kg - 86,10 kg  | Bauchumfang: 83 cm - 90 cm | KFA: 11% - 15%

 

Oberkörper

Benchpress

6x80 5x80 4x80

Rows

3x8x77

Dips

10 8

Pullups //da merkt man das kreuzheben vom vortag

8 7

Seitheben

10x10 10x10 6x10 //hat sich nicht mehr sauber genug angefühlt

Facepulls

3x10x35

Trizeps //überkopf drücken finde ich irgendwie am besten

2x15x15

Bizeps //da hab ich noch nicht wirklich nhe übung für mich entdeckt SZ-Stange ist noch mit am besten

2x15x35

 

Makros //nicht der beste Diättag (Reiswaffel und Gummizeug)

Produkt Brennwert myproducts.gif Fett myproducts.gif Kohlenhydrate myproducts.gif Protein myproducts.gif
Abends: 10 Produkte 5121 KJ 1223 kcal 54,9 g 129,9 g (10,8 BE) 43,9 g
50 g Reiswaffel mit Zartbitter Schokolade 1009 KJ 241 kcal 11,5 g 29,6 g (2,5 BE) 3,3 g
100 g Reis, Natur, roh 1473 KJ 352 kcal 2,2 g 74,1 g (6,2 BE) 7,8 g
5 g Rote Currypaste Migros 26 KJ 6 kcal 0 g 1,4 g (0,1 BE) 0,1 g
200 ml Kokosnussmilch , light 1130 KJ 270 kcal 26 g 3,8 g (0,3 BE) 3,2 g
1 Packung Toppo Tofu, Natur 985 KJ 235 kcal 13,2 g 4,8 g (0,4 BE) 24,4 g
20 g Sojasauce 94 KJ 22 kcal 1 g 1,2 g (0,1 BE) 2,1 g
42 g Zwiebel, frisch 49 KJ 12 kcal 0,1 g 2,1 g (0,2 BE) 0,5 g
50 ml Gemüsebrühe, Durchschnitt 4 KJ 1 kcal 0,1 g 0,1 g (0 BE) 0,1 g
150 g Paprika, rot 270 KJ 64 kcal 0,8 g 9,6 g (0,8 BE) 2 g
50 g Karotten / Möhren, frisch 82 KJ 20 kcal 0,1 g 3,4 g (0,3 BE) 0,4 g
Mittags: 4 Produkte 4140 KJ 989 kcal 11,4 g 93,2 g (7,8 BE) 129,3 g
50 g Schafskäse, Leicht 9% Fett 337 KJ 80 kcal 4,5 g 0,5 g (0 BE) 9,5 g
500 g Hähnchenbrust Filet, frisch 2070 KJ 494 kcal 4 g 0 g (0 BE) 115 g
50 g Hitschies 833 KJ 199 kcal 2,6 g 42,8 g (3,6 BE) 0,8 g
250 g Süßkartoffel, frisch 900 KJ 215 kcal 0,3 g 50 g (4,2 BE) 4 g
Morgens: 7 Produkte 1887 KJ 451 kcal 7 g 30,3 g (2,5 BE) 66,8 g
3 g Omega 3 Fischöl 113 KJ 27 kcal 3 g 0 g (0 BE) 0 g
Becher Speisequark, Magerstufe, 0,2% Fett 1380 KJ 330 kcal 1 g 20,5 g (1,7 BE) 60 g
2 g Kalium (Potassium) 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
1 Glas Milch, 1,5% Fett 394 KJ 94 kcal 3 g 9,8 g (0,8 BE) 6,8 g
1 Tablette Zinc 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
2 g Alpha Men 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
3 g Vitamin D3 0 KJ 0 kcal 0 g 0 g (0 BE) 0 g
  11148 KJ 2663 kcal 73,3 g 253,4 g (21,1 BE) 239,9 g

3 Kommentare


Empfohlene Kommentare

×
×
  • Neu erstellen...